2018年辽宁省公务员考试公告尚未公布,为了使今年参考的考生能够把握好历年考情及政策变化,从而更好地备考今年的考试,辽宁中公教育小编特此将2009-2017年的考情进行了汇集和总结,希望能为大家提供帮助。
一、历年招录情况
从2009年起截至2017年止,报名审核通过人数已突破百万,报名比例一路攀升,平均竞争比例22:1。
辽宁中公教育见证了一批又一批的考生在公职旅途的付出,成的关键并不在于你能否坚持,而在于你能否将成功路上的困难各个击破。
历年辽宁省公务员考试招录情况
| 年份 | 招考职位 | 招录人数 | 审核通过 | 最终比例 |
|---|---|---|---|---|
| 2017 | 345 | 653 | —— | —— |
| 2016 | 1178 | 2523 | 45000 | 24:1 |
| 2015 | 5366 | 7997 | 180904 | 22.6:1 |
| 2014 | 4560 | 6971 | 164553 | 23.6:1 |
| 2013 | 5110 | 7483 | 约14万 | 18.7:1 |
| 2012 | 4709 | 6904 | 约13.5万 | 19.6:1 |
| 2011 | 4919 | 8328 | 约20万 | 24:1 |
| 2010上半年 | 672 | 2286 | 52000 | 22.7:1 |
| 2010下半年 | 2350 | 4391 | 114000 | 25.9:1 |
| 2009 | 3624 | 5721 | 118000 | 20.6:1 |
二、历年笔试情况
公共科目包括行政职业能力测验和申论两科。
所有报考者均参加行政职业能力测验和申论两科考试。行政职业能力测验包括言语理解与表达、常识判断、数量关系、判断推理和资料分析等,全部为客观性试题,考试时限为120分钟,满分为100分。申论主要报考者对给定材料的分析、概括、提炼、加工,测查报考者阅读理解能力、综合分析能力、提出问题解决问题能力和文字表达能力,考试时限为150分钟,满分为100分。
三、历年分数线
2012-2017年,辽宁省各级机关和参照公务员法管理单位考试录用公务员(工作人员)笔试加权总成绩最低合格分数线为40分。
四、辽宁省公务员考试流程
| 阶段 | 流程 | 2017年时间 | 时间规律 |
|---|---|---|---|
| 公告 | 公告 | 6月9日 | 6月上旬 |
| 大纲 | 6月11日 | 公告发布同天 | |
| 职位表 | 6月9日 | 公告发布同天 | |
| 报名 | 报名时间 | 6月12-14日 | 公告发布第2、3天 |
| 缴费时间 | 6月12-15日 | 报名开始当天至报名结束之后一天 | |
| 笔试 | 准考证打印 | 7月3-9日 | 考前6天开始打印 |
| 笔试时间 | 7月8日 | 一般4月下旬开始 | |
| 成绩查询 | 7月31日 | 一般在笔试结束后40天左右 | |
| 分数线公布 | 7月31日 | 成绩查询同天发布 | |
| 面试 | 面试前资格审查 | 8月30日 | 成绩查询发布后一周左右 |
| 面试公告 | 9月4日 | 资格审查结束后一周左右陆续发布 | |
| 面试时间 | 9月9-11日 | 根据公告查询具体面试时间 | |
审查 |
体检公告 | 9月18日 | 面试结束后一周内 |
| 拟录用人员公示 | 12月5日 | 面试结束2个月后 |
五、总招录情况
