| 序号 | 准考证号 | 姓名 | 笔试成绩 | 备注 |
| 1 | 101 | 史轩竹 | 60 | |
| 2 | 102 | 王润琦 | 61 | |
| 3 | 103 | 侯新哲 | 55 | |
| 4 | 104 | 郑月彤 | 62 | |
| 5 | 105 | 高珊珊 | 53 | |
| 6 | 106 | 黄彩霞 | 70 | |
| 7 | 107 | 孙雯 | 52 | |
| 8 | 108 | 蒋池阳 | 60 | |
| 9 | 109 | 王晓玉 | 53 | |
| 10 | 110 | 姜奕丞 | 53 | |
| 11 | 111 | 杨清贺 | 65 | |
| 12 | 112 | 冯新程 | 0 | |
| 13 | 113 | 李可敬 | 48 | |
| 14 | 114 | 周师宇 | 68 | |
| 15 | 115 | 关徐 | 70 | |
| 16 | 116 | 肇钎如 | 62 | |
| 17 | 117 | 王新元 | 69 | |
| 18 | 118 | 于娟 | 0 | |
| 19 | 119 | 任忠宇 | 62 | |
| 20 | 120 | 王予诺 | 67 | |
| 21 | 121 | 刘芷毓 | 62 | |
| 22 | 122 | 陆明远 | 45 | |
| 23 | 123 | 谢佳希 | 61 | |
| 24 | 124 | 徐冬松 | 62 | |
| 25 | 125 | 王硕 | 63 | |
| 26 | 126 | 李明哲 | 52 | |
| 27 | 127 | 陈小哲 | 60 | |
| 28 | 128 | 田家琪 | 57 | |
| 29 | 129 | 李博朗 | 64 | |
| 30 | 130 | 张朦朦 | 60 | |
| 31 | 201 | 王溪傲 | 52 | |
| 32 | 202 | 安媛 | 61 | |
| 33 | 203 | 谭雪莹 | 61 | |
| 34 | 204 | 王喆 | 79 | |
| 35 | 205 | 朱双阳 | 58 | |
| 36 | 206 | 李恒 | 64 | |
| 37 | 207 | 马世宇 | 71 | |
| 38 | 208 | 韩惠齐 | 59 | |
| 39 | 209 | 张宇晴 | 42 | |
| 40 | 210 | 蔡依凡 | 56 | |
| 41 | 211 | 赵崇 | 68 | |
| 42 | 212 | 潘凯淘 | 65 | |
| 43 | 213 | 魏弯弯 | 49 | |
| 44 | 214 | 李双赫 | 56 | |
| 45 | 215 | 孙玮晨 | 66 | |
| 46 | 216 | 范增 | 63 | |
| 47 | 217 | 关畅 | 66 | |
| 48 | 218 | 付佳欣 | 58 | |
| 49 | 219 | 刘金蓄 | 67 | |
| 50 | 220 | 陈思瑶 | 53 | |
| 51 | 221 | 王璐 | 53 | |
| 52 | 222 | 郭丰 | 73 | |
| 53 | 223 | 周立斌 | 72 | |
| 54 | 224 | 马依楠 | 55 | |
| 55 | 225 | 刘鑫彤 | 64 | |
| 56 | 226 | 张瑀 | 72 | |
| 57 | 227 | 郭怀谦 | 68 | |
| 58 | 228 | 张秀睿 | 69 | |
| 59 | 229 | 李松岩 | 51 | |
| 60 | 230 | 程思雨 | 61 | |
| 61 | 301 | 马宗毅 | 49 | |
| 62 | 302 | 马雨萌 | 46 | |
| 63 | 303 | 董艺萌 | 0 | |
| 64 | 304 | 孙嘉习 | 34 | |
| 65 | 305 | 刘潇阳 | 61 | |
| 66 | 306 | 迟明阳 | 61 | |
| 67 | 307 | 王贵冬 | 52 | |
| 68 | 308 | 刘依霖 | 56 | |
| 69 | 309 | 王珺 | 71 | |
| 70 | 310 | 杨雨晴 | 62 | |
| 71 | 311 | 张明月 | 77 | |
| 72 | 312 | 赵海锋 | 49 | |
| 73 | 313 | 康暖 | 65 | |
| 74 | 314 | 李佳蒴 | 0 | |
| 75 | 315 | 张岂硕 | 0 | |
| 76 | 316 | 尚双华 | 64 | |
| 77 | 317 | 李昱昱 | 68 | |
| 78 | 318 | 王浩哲 | 59 | |
| 79 | 319 | 徐艳丽 | 62 | |
| 80 | 320 | 关新宇 | 58 | |
| 81 | 321 | 葛皓轩 | 68 | |
| 82 | 322 | 于渤 | 62 | |
| 83 | 323 | 姜宇璇 | 65 | |
| 84 | 324 | 童鑫 | 71 | |
| 85 | 325 | 柏杰鹏 | 53 | |
| 86 | 326 | 齐飞 | 63 | |
| 87 | 327 | 孙松 | 53 | |
| 88 | 328 | 何佳程 | 69 | |
| 89 | 329 | 张淞涵 | 59 | |
| 90 | 330 | 关崧 | 45 | |
| 91 | 401 | 柳晨 | 66 | |
| 92 | 402 | 谢碧宸 | 56 | |
| 93 | 403 | 白悦 | 69 | |
| 94 | 404 | 张嘉瑞 | 59 | |
| 95 | 405 | 张天娇 | 60 | |
| 96 | 406 | 孟雷杰 | 69 | |
| 97 | 407 | 高泽 | 45 | |
| 98 | 408 | 吴超然 | 56 | |
| 99 | 409 | 韩深宇 | 66 | |
| 100 | 410 | 邹韫 | 65 | |
| 101 | 411 | 赵晓琳 | 0 | |
| 102 | 412 | 徐海东 | 57 | |
| 103 | 413 | 芮莹 | 65 | |
| 104 | 414 | 冯勃 | 40 | |
| 105 | 415 | 张舒杰 | 46 | |
| 106 | 416 | 刘明 | 63 | |
| 107 | 417 | 关诗瑶 | 59 | |
| 108 | 418 | 刘帅锋 | 78 | |
| 109 | 419 | 袁新月 | 55 | |
| 110 | 420 | 郑凤起 | 66 | |
| 111 | 421 | 孙雨晴 | 63 | |
| 112 | 422 | 战金钰 | 0 | |
| 113 | 423 | 王予姝 | 69 | |
| 114 | 424 | 李竞一 | 70 | |
| 115 | 425 | 孙宁 | 59 | |
| 116 | 426 | 李静 | 81 | |
| 117 | 427 | 肇佳慧 | 40 | |
| 118 | 428 | 练沈洋 | 71 | |
| 119 | 429 | 肖增新 | 57 | |
| 120 | 430 | 丛彬航 | 43 | |
| 121 | 501 | 张代鑫 | 0 | |
| 122 | 502 | 里祉彧 | 71 | |
| 123 | 503 | 高寒 | 0 | |
| 124 | 504 | 赵淼 | 71 | |
| 125 | 505 | 张洪瑞 | 62 | |
| 126 | 506 | 刘钰 | 0 | |
| 127 | 507 | 李思含 | 53 | |
| 128 | 508 | 李嘉欣 | 66 | |
| 129 | 509 | 王梓琦 | 46 | |
| 130 | 510 | 吴佳琦 | 70 | |
| 131 | 511 | 郑丝雨 | 60 | |
| 132 | 512 | 朱锐 | 56 | |
| 133 | 513 | 张玉 | 57 | |
| 134 | 514 | 赵旭 | 0 | |
| 135 | 515 | 王鹤霏 | 0 | |
| 136 | 516 | 薛蘅芊 | 76 | |
| 137 | 517 | 林逸非 | 62 | |
| 138 | 518 | 宋锟 | 0 | |
| 139 | 519 | 王彤 | 64 | |
| 140 | 520 | 刘敬雪 | 0 | |
| 141 | 521 | 杨柳 | 57 | |
| 142 | 522 | 孙媛媛 | 72 | |
| 143 | 523 | 宛美杉 | 61 | |
| 144 | 524 | 韩阳 | 56 | |
| 145 | 525 | 张瑞楠 | 67 | |
| 146 | 526 | 赵越 | 0 | |
| 147 | 527 | 张雨晴 | 73 | |
| 148 | 528 | 徐睿 | 45 | |
| 149 | 529 | 邹运 | 70 | |
| 150 | 530 | 黄思雨 | 70 | |
| 151 | 601 | 王雪 | 50 | |
| 152 | 602 | 项麒达 | 68 | |
| 153 | 603 | 王瑧 | 70 | |
| 154 | 604 | 那雪峰 | 53 | |
| 155 | 605 | 刘聪 | 58 | |
| 156 | 606 | 崔馨予 | 67 | |
| 157 | 607 | 胡咏仪 | 69 | |
| 158 | 608 | 曲莹莹 | 70 | |
| 159 | 609 | 廖尚飞 | 49 | |
| 160 | 610 | 赵越 | 62 | |
| 161 | 611 | 刘书萱 | 65 | |
| 162 | 612 | 王茜 | 43 | |
| 163 | 613 | 张迪楠 | 71 | |
| 164 | 614 | 房明珠 | 54 | |
| 165 | 615 | 吴思雪 | 67 | |
| 166 | 616 | 孟婧颖 | 70 | |
| 167 | 617 | 曹雪 | 56 | |
| 168 | 618 | 王玉 | 0 | |
| 169 | 619 | 黄新淼 | 54 | |
| 170 | 620 | 俞星宇 | 57 | |
| 171 | 621 | 朱帷天 | 63 | |
| 172 | 622 | 贾阔 | 54 | |
| 173 | 623 | 单钟秋 | 75 | |
| 174 | 624 | 赵星博 | 65 | |
| 175 | 625 | 李超凡 | 69 | |
| 176 | 626 | 黄金凤 | 51 | |
| 177 | 627 | 张哲元 | 58 | |
| 178 | 628 | 张识博 | 53 | |
| 179 | 629 | 刘佳裔 | 56 | |
| 180 | 630 | 王玉 | 59 | |
| 181 | 701 | 王芷晴 | 68 | |
| 182 | 702 | 王宇 | 75 | |
| 183 | 703 | 尤鑫 | 60 | |
| 184 | 704 | 胡惠婷 | 63 | |
| 185 | 705 | 阎佳玉 | 66 | |
| 186 | 706 | 房雨霓 | 61 | |
| 187 | 707 | 张经 | 62 | |
| 188 | 708 | 侯禹帆 | 57 | |
| 189 | 709 | 杨诗怡 | 55 | |
| 190 | 710 | 王子健 | 52 | |
| 191 | 711 | 徐月 | 56 | |
| 192 | 712 | 杨思雯 | 74 | |
| 193 | 713 | 罗婷婷 | 55 | |
| 194 | 714 | 吕文慧 | 51 | |
| 195 | 715 | 曹圣楠 | 60 | |
| 196 | 716 | 张萌 | 59 | |
| 197 | 717 | 王婉珺 | 67 | |
| 198 | 718 | 王婷 | 67 | |
| 199 | 719 | 黄谢程子 | 53 | |
| 200 | 720 | 张瑞 | 65 | |
| 201 | 721 | 孙鉴 | 57 | |
| 202 | 722 | 张昊 | 69 | |
| 203 | 723 | 张佳子 | 71 | |
| 204 | 724 | 王仕宇 | 0 | |
| 205 | 725 | 王亚楠 | 28 | |
| 206 | 726 | 刘泓杉 | 71 | |
| 207 | 727 | 门大韵 | 71 | |
| 208 | 728 | 杨岚夙 | 68 | |
| 209 | 729 | 戴子强 | 0 | |
| 210 | 730 | 郑思遥 | 0 | |
| 211 | 801 | 刘子正 | 55 | |
| 212 | 802 | 孟湘棋 | 63 | |
| 213 | 803 | 王敏 | 64 | |
| 214 | 804 | 金宝帅 | 57 | |
| 215 | 805 | 徐佳慧 | 70 | |
| 216 | 806 | 宋松 | 63 | |
| 217 | 807 | 宋思雨 | 54 | |
| 218 | 808 | 常书婷 | 46 | |
| 219 | 809 | 韩晴 | 45 | |
| 220 | 810 | 罗艾婧 | 69 | |
| 221 | 811 | 黄思梦 | 47 | |
| 222 | 812 | 张引航 | 61 | |
| 223 | 813 | 耿帅 | 60 | |
| 224 | 814 | 邢赛男 | 62 | |
| 225 | 815 | 李书芹 | 59 | |
| 226 | 816 | 黄达 | 0 | |
| 227 | 817 | 矫艳娇 | 0 | |
| 228 | 818 | 王南苏 | 45 | |
| 229 | 819 | 张钧涵 | 61 | |
| 230 | 820 | 丁子龙 | 64 | |
| 231 | 821 | 张文岩 | 61 | |
| 232 | 822 | 王瑞琪 | 59 | |
| 233 | 823 | 秦正良 | 63 | |
| 234 | 824 | 任雨晴 | 66 | |
| 235 | 825 | 李畅 | 56 | |
| 236 | 826 | 戴玉丽 | 0 | |
| 237 | 827 | 高崇智 | 65 | |
| 238 | 828 | 陆添源 | 48 | |
| 239 | 829 | 张美佳 | 59 | |
| 240 | 830 | 杨梦涵 | 0 | |
| 241 | 901 | 齐越 | 57 | |
| 242 | 902 | 栗生园 | 0 | |
| 243 | 903 | 孙宇忱 | 67 | |
| 244 | 904 | 王晶 | 44 | |
| 245 | 905 | 孟繁浩 | 68 | |
| 246 | 906 | 牛楷勋 | 58 | |
| 247 | 907 | 翟宇航 | 65 | |
| 248 | 908 | 宫佳鑫 | 64 | |
| 249 | 909 | 王明扬 | 55 | |
| 250 | 910 | 荆胜楠 | 0 | |
| 251 | 911 | 徐丽媛 | 57 | |
| 252 | 912 | 陈子强 | 51 |
责任编辑(子静)